更新時間:2024-03-20
訪問量:1452
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
城市:北京市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),能源 |
荷蘭Kipp和Zonen CMP10二級標準總輻射計
荷蘭Kipp&Zonen二級標準總輻射計CMP10經(jīng)過多年研發(fā)和測試之后隆重推出新一代二級標準總輻射表,用于取代在市場上廣泛應(yīng)用的CMP11二等標準總輻射表。
和CMP11相比,CMP10具有以下有優(yōu)點:
1、內(nèi)置的干燥劑可以10年免維護和更換。
2、更少的維護要求。
3、更低的價格。
4、更好的性價比。
5、能達到CMP11同等的技術(shù)和性能。
6、5年的質(zhì)保。
荷蘭Kipp和Zonen CMP10二級標準總輻射計技術(shù)指標:
CMP11 | |
ISO標準等級 | 二級標準(Secondary Standard) |
光譜波長(50%點) | 285~2800nm |
熱輻射偏移(200W/m2) | <7W/m2 |
溫度偏移(5K/h) | <2W/m2 |
方向誤差 (在80度1000W/m2時) | <10W/m2 |
溫度響應(yīng) | <1%(-10℃~40℃) |
非穩(wěn)定性(年變化) | <0.5% |
非線形誤差(100~1000W/m2) | <0.2% |
傾斜誤差(0~90°,1000W/m2) | <0.2% |
水平泡精度 | <0.1° |
響應(yīng)時間(63%) | <1.7s |
響應(yīng)時間(95%) | <5s |
輻射強度 | 4000W/m2 |
靈敏度 | 7~14μV/W/m2 |
阻抗 | 10~100Ω |
信號輸出(0~1500W/m2) | 0~20mV |
光譜選擇性(350~1500nm) | <3% |
視角 | 180° |
工作環(huán)境 | -40℃~80℃,0~100%RH |
防護等級 | IP67 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 氣象網(wǎng)絡(luò)、熱量監(jiān)測、材料測試、光伏發(fā)電等 |
更有CMP系列其他型號輻射計,歡迎咨詢。
價格說明